黄色免费在线视频,三妻四妾免费观看完整版高清,青青在线视频,国产一精品一aV一免费爽爽

產品展示PRODUCTS

您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 計量泵 > SJ-M液壓隔膜計量泵 > 2SM-E型液壓隔膜計量泵
液壓隔膜計量泵
簡介:

2SM-E型液壓隔膜計量泵? 額定流量45~15000L/h,Z高額定壓力64Mpa。? 輸送介質溫度-30~250℃。? 介質粘度: 0.3~800mm2/S。? 計量精度≤±1%

更新時間:2024-05-20
訪問量:2332

2SM-E型液壓隔膜計量泵

? 額定流量45~15000L/h,zui高額定壓力64Mpa。
? 輸送介質溫度-30~250℃。
? 介質粘度: 0.3~800mm2/S。
? 計量精度≤±1%

2SM-E型液壓隔膜計量泵型號說明

 

2SM-E型基本參數(shù)
型號 流量
L/h
排出壓力
MPa
柱塞直徑
mm
行程
mm
往復次數(shù)
rpm
電動機
功率KW
安裝尺寸 重量
Kg
DN D K d H1 H2 L
2SM-E-45/64 45 64 12 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340 850
2SM-E-67/64 67 64 14 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340 850
2SM-E-80/50 80 50 15 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340 850
2SM-E-120/50 120 50 19 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-135/40 135 40 20 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-200/40 200 40 24 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-220/32 220 32 25 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-330/32 330 32 31 80 90 4 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-370/25 370 25 33 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-555/25 555 25 40 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-580/20 580 20 41 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-870/20 870 20 51 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-900/16 900 16 52 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-1350/16 1350 16 63 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-1600/10 1600 10 69 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-2400/10 2400 10 84 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-2160/8 2160 8 80 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-3240/6.4 3240 6.4 98 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460 850
2SM-E-2940/4 2940 4 93 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460 850
2SM-E-4400/2.5 4400 2.5 114 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460 850
2SM-E-3700/1.6 3700 1.6 104 80 90 5.5 40 150 110 84 242 292 1480 850
2SM-E-5550/1 5550 1 128 80 90 5.5 40 150 110 84 242 292 1480 850
2SM-E-4500/1 4500 1 115 80 90 5.5 50 160 125 108 252 302 1530 850
2SM-E-6700/0.8 6700 0.8 141 80 90 5.5 50 160 125 108 252 302 1530 850
2SM-E-10000/0.5 10000 0.5 172 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1530 850
2SM-E-14800/0.5 14800 0.5 210 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1530 850
2SM-E安裝尺寸

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
產品中心 Products

聯(lián)


国产爽片网址| 农村人乱弄一区二区| 日韩网页视频| WWWW亚洲熟妇久久久久| av高清一区二区三区| 91新网址| 手机看片国产一区| 毛片毛片毛片老毛片| eeuss鲁丝片av无码| 黄频a在线观看| 婷婷色91人妻一区二区| 亚洲国产精品天堂| 没网av| 亚洲另类无码专区首页| 好看的午夜成人网站| 四虎影视一区二区精品| 高清久久无码人妻| 777米奇影视第四色| 欧美日韩一区二区二区| 中文欧美日韩| 久久少妇肥臀激情| 日韩三级片一区二区| 欧美潮喷一级片| 导航AV| “欧美日韩熟女”| 久久免费黄色| 色五月婷婷色丁香| 国产午夜视频在线| 九月丁香啪啪社区| 久久精品一二| 亚洲第一区蜜桃| 久久无码高潮喷水免费看| 国产无码精品九色| 丁香婷婷五月尤物欧美| 超碰国产91| 亚洲五月六月在线观看| 无码国产| 4虎影院网址| 99久久久久99| 国产女高中生自慰网站| 丁青县|