產(chǎn)品展示PRODUCTS
SJ6型柱塞計(jì)量泵
SJ6型柱塞計(jì)量泵性能參數(shù) | |||
型號(hào) Type | 流量 L/h | zui高排壓MPa | |
電機(jī) 15kW | 電機(jī) 22kW | ||
SJ6-200/50 | 200 | | 50 |
SJ6-250/50 | 250 | | 50 |
SJ6-320/50(40) | 320 | 40 | 50 |
SJ6-400/50(32) | 400 | 32 | 50 |
SJ6-500/40(25) | 500 | 25 | 40 |
SJ6-630/32(20) | 630 | 20 | 32 |
SJ6-800/25(16) | 800 | 16 | 25 |
SJ6-1000/20(12.5) | 1000 | 12.5 | 20 |
SJ6-1250/16(10) | 1250 | 10 | 16 |
SJ6-1600/12.5(8) | 1600 | 8 | 12.5 |
SJ6-2000/10(6.3) | 2000 | 6.3 | 10 |
SJ6-2500/8(5) | 2500 | 5 | 8 |
SJ6-3200/6.3(4) | 3200 | 4 | 6.3 |
SJ6-4000/5(3.2) | 4000 | 3.2 | 5 |
SJ6-5000/4(2.5) | 5000 | 2.5 | 4 |
SJ6-6300/3.2(2) | 6300 | 2 | 3.2 |
SJ6-8000/2.5(1.6) | 800 | 1.6 | 2.5 |
SJ6-10000/2(1.25) | 10000 | 1.25 | 2 |
SJ6-12500/1.6(1) | 12500 | 1 | 1.6 |
SJ6-16000/125(0.8) | 16000 | 0.8 | 1.25 |
SJ6-20000/1(0.63) | 20000 | 0.63 | 1 |
SJ6-25000/0.8(0.5) | 25000 | 0.5 | 0.8 |
SJ6型安裝圖
SJ6型安裝尺寸 | |||||
型號(hào) | A1 | A2 | B | C | D |
SJ6-200/50 | 290 | 240 | 119 | DN20-PN420RF GB/9115.1 | DN20-PN40RF(Rp) GB/9114 |
SJ6-250/50 | |||||
SJ6-320/50(40) | |||||
SJ6-400/50(32) | 290 | 240 | 119 | DN20-PN420RF GB/9115.1 | DN20-PN40RF(Rp) GB/9114 |
SJ6-500/40(25) | |||||
SJ6-630/32(20) | 328 | 290 | 120 | DN25-PN260RF GB/T9115.1 | DN25-PN40RF(Rp) GB/9114 |
SJ6-800/25(16) | |||||
SJ6-1000/20(12.5) | 360 | 334 | 122 | DN32-PN150RF GB/T9115.1 | DN32-PN40RF(Rp) GB/9114 |
SJ6-1250/16(10) | |||||
SJ6-1600/12.5(8) | 340 | 340 | 144 | DN40-PN110RF(NPT) GB/T9114 | DN40-PN40RF(Rp) GB/T9114 |
SJ6-2000/10(6.3) | |||||
SJ6-2500/8(5) | 296 | 296 | 146 | DN50-PN50RF(NPT) GB/T9114 | DN50-PN40RF(Rp) GB/T9114 |
SJ6-3200/6.3(4) | |||||
SJ6-4000/5(3.2) | 266 | 266 | 150 | DN65-PN40RF(Rp) GB/T9114 | DN65-PN40RF(Rp) GB/T9114 |
SJ6-5000/4(2.5) | |||||
SJ6-6300/3.2(2) | 298 | 298 | 156 | DN80-PN40RF(Rp) GB/T9114 | DN80-PN40RF(Rp) GB/T9114 |
SJ6-8000/2.5(1.6) | |||||
SJ6-10000/2(1.25) | 340 | 340 | 175 | DN100-PN40RF(Rp) GB/T9114 | DN100-PN40RF(Rp) GB/T9114 |
SJ6-12500/1.6(1) | |||||
SJ6-16000/125(0.8) | 402 | 402 | 195 | DN125-PN40RF(Rp) GB/T9114 | DN125-PN40RF(Rp) GB/T9114 |
SJ6-20000/1(0.63) | |||||
SJ6-25000/0.8(0.5) |
產(chǎn)品中心
Products