產(chǎn)品展示PRODUCTS
2SZ-D型柱塞計(jì)量泵
2SZ-D型
? 額定流量22~6200L/h,zui高額定壓力64Mpa。
? 輸送介質(zhì)溫度-30~500℃。
? 介質(zhì)粘度: 0.3~800mm2/S。
? 計(jì)量精度≤±1%
型號(hào) | 流量 L/h | 排出壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 往復(fù)次數(shù) rpm | 電動(dòng)機(jī) 功率KW | 安裝尺寸 | 重量 Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||||||||
2SZ-D-22/64 | 22 | 64 | 10 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SZ-D-33/64 | 33 | 64 | 12 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SZ-D-32/50 | 32 | 50 | 12 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SZ-D-48/50 | 48 | 50 | 15 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SZ-D-56/40 | 56 | 40 | 16 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SZ-D-84/40 | 84 | 40 | 20 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SZ-D-96/32 | 96 | 32 | 21 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SZ-D-144/25 | 144 | 25 | 26 | 50 | 90 | 2.2 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 1100 | 650 |
2SZ-D-150/25 | 150 | 25 | 27 | 50 | 90 | 2.2 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 1100 | 650 |
2SZ-D-224/20 | 224 | 20 | 33 | 50 | 90 | 3 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 1100 | 650 |
2SZ-D-244/16 | 244 | 16 | 34 | 50 | 90 | 3 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 100 | 650 |
2SZ-D-366/12.5 | 366 | 12.5 | 42 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SZ-D-400/10 | 400 | 10 | 43 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SZ-D-600/10 | 600 | 10 | 53 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SZ-D-636/6.4 | 636 | 6.4 | 55 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SZ-D-954/6.4 | 954 | 6.4 | 67 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SZ-D-1040/5.0 | 1040 | 5.0 | 70 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SZ-D-1560/4.0 | 1560 | 4.0 | 86 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SZ-D-1720/3.2 | 1720 | 3.2 | 90 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SZ-D-2560/2.5 | 2560 | 2.5 | 110 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SZ-D-2160/2.0 | 2160 | 2.0 | 101 | 50 | 90 | 4 | 26 | 115 | 85 | 65 | 205 | 245 | 1260 | 650 |
2SZ-D-3240/1.6 | 3240 | 1.6 | 124 | 50 | 90 | 4 | 26 | 115 | 85 | 65 | 205 | 245 | 1260 | 650 |
2SZ-D-2770/1.6 | 2770 | 1.6 | 114 | 50 | 90 | 4 | 26 | 115 | 85 | 65 | 205 | 245 | 1260 | 650 |
2SZ-D-4150/1.0 | 4150 | 1.0 | 140 | 50 | 90 | 4 | 35 | 135 | 98 | 75 | 240 | 280 | 1350 | 650 |
2SZ-D-6200/0.5 | 6200 | 0.5 | 171 | 50 | 90 | 4 | 35 | 135 | 98 | 75 | 240 | 280 | 1350 | 650 |
下一篇:CQ50-50不銹鋼磁力泵
產(chǎn)品中心
Products